《中国卫生质量管理》 刊期目录
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
《中国卫生质量管理》 栏目目录
栏目一(20) | 特别关注(446) | 医疗质量(455) |
QC小组平台(142) | 服务质量(142) | 护理质量(148) |
质量与信息化(108) | 卫生技术评估专栏(41) | 血液质量(132) |
疾病预防控制质量(11) | 问题与探索(177) | 视窗2016(12) |
根原因分析院简化的工具和技术(选登)(1) | 质量认证(3) | 方法与实践(8) |
视窗2015(1) | 根原因分析:简化的工具和技术(1) | 人力资源与绩效(30) |
临床路径(10) | 根原因分析:简化的工具和技术(选登)(2) | 专题研究(43) |
质量文化(4) | 根原因分析(1) | 质量杂谈(1) |
视窗2017(5) | 根原因分析法(1) | 质量案例(4) |
案例分析(1) | 医疗器械与管理(1) | 质量管理工具讲座(6) |
卫生计生评估专栏(3) | 视窗2018(5) | 患者安全(86) |
本刊特稿(3) | 医联体建设质量(4) | \(1) |
后勤质量(12) | 视窗2019(5) | 服务信息化(1) |
QC小组(3) | 视窗2020(7) | 视窗2021(5) |
卫生健康事业发展70年巡礼(2) | 本期特刊(1) | 质量与法规(8) |
麻醉科疼痛“云病房”管理模式构建与实施(1) | 医院质量与安全管理委员会体系评价研究(1) | 基于公正文化的病历质控体系构建与思考(1) |
应用个案追踪法提升医院内部审核质量(1) | 质量信得过班组(1) | 评审与评价(2) |
视窗(2) | 关注DRG(22) | 社区卫生质量(9) |
卫生技术评估(1) | 质量信得过班组专栏(2) | 质量管理方法与工具(9) |
专栏(1) | 问题探索(11) | 全民健康助力全面小康(3) |
绩效与医院质量(4) | 医院评审质量(1) | 绩效管理与医院高质量(19) |
党为人民谋健康的100年(6) | 质量人心语(1) | 绩效管理与医院高质量发展(29) |
党建与医院高质量发展(2) | 医保质量(6) | 视窗2022(1) |
血液安全(1) | 一切为了人民健康——我们这十年(6) | 质量管理与方法(2) |
聚焦DRG(5) | 党的二十大与卫生质量事业(14) | 药品质量(2) |
医院评审(2) |